Stein von Sjögestad
(kyrkogårdsmuren)


Sigle | Ög 185 |
Fundort |
Sjögestad (Sjögestads socken,
Valkebo härad, Östergötland, S)
![]() |
Transliteration |
°
![]() |
Übersetzung
![]() |
°
![]() |
Objektklasse | Stein |
Objekttyp | Runenstein |
Träger | Stein |
Objektmaße | 125; 60; - |
Fundjahr | - |
Materialklasse | Stein |
Material | Granit |
Material Speziell | - |
Zustand | † |
Vollständig | † |
Ext. Datierung | 725 - 1100 |
Datierungsart | arch. |
Ikonographische Elemente | ja |
Datierung Speziell (ICO) | - |
Kontext | - |
Findno.: 4314