Quaderstein 3 von Holtug


Siglen | Sj 86 | Aarb1987;191B | DR Aarb1987;191B |
Fundort |
Holtug (Holtug Sogn,
Præstø Amt, Sjælland, DK)
![]() |
Transliteration |
riþsi
![]() |
Übersetzung
![]() |
carved(?)
![]() |
Objektklasse | Bauwerk |
Objekttyp | Kirchengebäude |
Träger | Quaderstein |
Objektmaße | 43; 32; - |
Fundjahr | 1984 |
Materialklasse | Stein |
Material | Kreide/Kalkstein |
Material Speziell | - |
Zustand | gut |
Vollständig | ja |
Ext. Datierung | 1100 - 1250 |
Datierungsart | arch. |
Ikonographische Elemente | nein |
Datierung Speziell (ICO) | - |
Kontext | Siedlung |
Runenreihe | jüngeres fuþąrk |
Inschriftcharakter | run. |
Zustand | gut |
Vollständig | ja |

Aufbewahrungsort
anderer Aufbewahrungsort
: indermuren, femte kvadersten af fem fritlagte fra vest (i korets nordmur), Holtug Kirke, Holtug, DK
Weiterführende Links
Findno.: 1153